|
商品の詳細:
|
| 名前: | 後部席の接触表示 | サイズ: | 10.1」 |
|---|---|---|---|
| 決断: | 1024*600 | 制御: | USBのSDカード |
| 重量: | 2つのKG | タッチ パネル: | 容量性タッチ画面 |
| ハイライト: | 1024x600後部席TVスクリーン,ヘッドレストの後部席TVスクリーン,タクシーの人間の特徴をもつヘッドレストのモニター |
||
車のタクシー バスは接触表示を後部席
USBが付いている10inch後部席HD 1080Pのヘッドレストのモニター
![]()
![]()
製品仕様書
| 製品名 | 後部座席の接触表示 | ブランド | 車の視野 |
| スクリーン・サイズ | 10.1」 | 型式番号 | VSD10 |
| 決断 | 1024*600 | 関係 | USBのSDカード |
| 配置 | ヘッドレスト | 組合せ | エムピー・スリー/MP4プレーヤー/無線のチューナー |
| スクリーンのタイプ | TFT LCD | プロダクト色 | 黒い |
| 保証 | 12か月 | 原産地 | シンセン、中国 |
取付ける方法
![]()
![]()
パッケージ
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Martin
電話番号: 0086-185-6572-2221
ファックス: 86-0755-23101466